Berikut PRICE LIST MOBIL SUZUKI 2023 untuk wilayah DKI Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Daftar Harga Suzuki Mobil, dealer Suzuki Mobil, paket kredit Suzuki Mobil. Harga All New Ertiga, XL7, New Carry Pick Up, SX4 S-Cross, Carry, New Baleno, Ignis, Spresso.
Type Unit | Harga OTR (DKI Jakarta) Rp. | Harga OTR (BODETABEK) Rp. |
All New Ertiga GA | 228.200.000 | 228.200.000 |
All New Ertiga GL MT | 251.600.000 | 251.600.000 |
All New Ertiga GL AT | 262.600.000 | 262.600.000 |
All New Ertiga GX MT Smart Hybrid | 273.400.000 | 273.400.000 |
All New Ertiga GX AT Smart Hybrid | 284.400.000 | 284.400.000 |
All New Ertiga SS MT Smart Hybrid | 284.400.000 | 284.400.000 |
All New Ertiga SS AT Smart Hybrid | 295.400.000 | 295.400.000 |
Ignis GX MT | 210.500.000 | 210.500.000 |
Ignis GX AGS | 220.500.000 | 220.500.000 |
Baleno MC MT | 265.500.000 | 265.500.000 |
Baleno MC AT | 277.500.000 | 277.500.000 |
Scross AT | 340.400.000 | 340.400.000 |
XL 7 Zeta M/T | 254.800.000 | 254.800.000 |
XL 7 Zeta A/T | 265.800.000 | 265.800.000 |
XL 7 Beta M/T | 271.600.000 | 271.600.000 |
XL 7 Beta A/T | 282.600.000 | 282.600.000 |
XL 7 Alpha M/T | 281.700.000 | 281.700.000 |
XL 7 Alpha A/T | 292.700.000 | 292.700.000 |
New Carry FD | 164.500.000 | 164.500.000 |
New Carry WD | 165.500.000 | 165.500.000 |
New Carry FD AC PS | 172.500.000 | 172.500.000 |
New Carry WD AC PS | 173.500.000 | 173.500.000 |
Spresso MT | 168.300.000 | 168.300.000 |
Spresso AGS | 178.300.000 | 178.300.000 |
Standar kaca film untuk type APV & S presso adalah anti gores
Standar kaca film untuk type All New Ertiga, XL7, Ignis, Baleno, dan SX4 Scross adalah Solargard.
Untuk BBN 2023 wilayah Jawa Barat (Bogor, Cianjur, Sukabumi, Karawang) ada penambahan :
Klik Link dibawah ini :